തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റ്റുകളുടെ നികുതി വിഹിതത്തിന്റെ രണ്ട് മുന്കൂര് ഗഡുക്കളായ 1,16,665.75 കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഇന്ന് അനുവദിച്ചു. സാധാരണയായി അനുവദിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ഗഡുവായ 58,332.86 കോടി രൂപക്ക് പകരം ആണ് ഇത്. കേരളത്തിന് 2,245.84 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
മൂലധന/വികസന ചെലവ് വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ഇന്ത്യ സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുകകളുടെ വിഭജനം ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്നു. 2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കേന്ദ്ര നികുതികള്തീരുവകള് എന്നിവയില്നിന്നുള്ള അറ്റ വരുമാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല വിഭജനം:
| ക്രമ നമ്പര് | സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് | ആകെ (കോടി രൂപ) |
| 01 | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | 4,721.44 |
| 02 | അരുണാചല് പ്രദേശ് | 2,049.82 |
| 03 | അസം | 3,649.30 |
| 04 | ബീഹാര് | 11,734.22 |
| 05 | ഛത്തീസ്ഗഡ് | 3,974.82 |
| 06 | ഗോവ | 450.32 |
| 07 | ഗുജറാത്ത് | 4,057.64 |
| 08 | ഹരിയാന | 1,275.14 |
| 09 | ഹിമാചല് പ്രദേശ് | 968.32 |
| 10 | ജാര്ഖണ്ഡ് | 3,858.12 |
| 11 | കര്ണാടക | 4,254.82 |
| 12 | കേരളം | 2,245.84 |
| 13 | മധ്യപ്രദേശ് | 9,158.24 |
| 14 | മഹാരാഷ്ട്ര | 7,369.76 |
| 15 | മണിപ്പൂര് | 835.34 |
| 16 | മേഘാലയ | 894.84 |
| 17 | മിസോറാം | 583.34 |
| 18 | നാഗാലാന്ഡ് | 663.82 |
| 19 | ഒഡീഷ | 5,282.62 |
| 20 | പഞ്ചാബ് | 2,108.16 |
| 21 | രാജസ്ഥാന് | 7,030.28 |
| 22 | സിക്കിം | 452.68 |
| 23 | തമിഴ്നാട് | 4,758.78 |
| 24 | തെലങ്കാന | 2,452.32 |
| 25 | ത്രിപുര | 826 |
| 26 | ഉത്തര്പ്രദേശ് | 20,928.62 |
| 27 | ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 1,304.36 |
| 28 | പശ്ചിമ ബംഗാള് | 8,776.76 |
| ആകെ | 1,16,665.72 | |
















